欧洲最佳外汇交易商

欧洲地区的最佳外汇经纪商列表(2023最新)

外汇交易商 成立时间 主要监管机构 最小入金 杠杆 爆仓比例 交易限制
Review 官网详情
 2008 FCA、Seychelles-FSA、FSP 1$ 无限:1 0% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2009 ASIC、 CySEC、 DFSA、 IFSC 5$ 1000:1 20% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 1999 FCA、ASIC、CySEC、FSCA、ISA 50$ 400:1 30% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 1974 ASIC、JFSA、 MAS、 FINMA、FCA、CFTC 0$ 200:1 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2010 AFCA、ASIC、CySEC、DFSA、Bahamas-SCB 、Kenya-CMA 200$  500:1 20% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护   Review Trade Now
 1988 CySEC、Seychelles-FSA、Belize-FSC、Kenya-CMA 100$ 500:1 20% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2000 FCA、FINMA、SFC、DFSA、MAS、MFSA 1000$ 400:1 30% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 1999 NFA、FCA、ASIC、CIMA、JFSA、MAS 100$ 100:1 100% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2006 ASIC、 JFSA、 FSCA、CySEC、BVI FSC、FRSA、 ISA 100$ 400:1 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2008 FCA、CySEC、 FMA 10000$ 30:1 |500:1 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2006 FCA、CySEC、 SCB、 FSCA 100$ 500:1 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
1996 FCA、FINMA、SFC、Danish-FSA 2000$  30:1  100%  无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
2012 FCA、Seychelles-FSA 100$ 1:500 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 Review Trade Now
2009 ASIC、IFSC 1$ 1:3000 20%  无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
2009 Belize-FSC 10$  1:2000 20%   无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 Review Trade Now 
2001 FCA、 CySEC、 ASIC、CMA、FSP、JSC 25$ 1:1000 50%  无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
2011 FCA、 CySEC、FSCA、 Mauritius-FSC 50$  1:2000 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护   Review Trade Now
1998 CySEC、BVI-FSC 1$  1:1000 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护   Review Trade Now
1998 FINMA 1000$  1:200 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2007 ASIC、IFSC 1$  1:500 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 1996 FCA、SCB 1$  1:500 50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 1997 CySEC、SVGFSA 10$ 1:1000 20% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2005 ASIC、CySEC 100$  1:500  50% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2010 CySEC、FCA、DFSA、FSCA、FSA、CMA 5$  1:1000 20%  无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now
 2001 FCA、SCB 500$ 1:400 30% 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护  Review Trade Now

免责声明

此内容属于作者个人观点,不完全保证内容的及时性、真实性和完整性,也无任何推介之意,非专业的投资建议。投资前请务必自行研判,必要时应当寻求专业意见!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *