亚洲最佳外汇交易商
亚洲地区的最佳外汇经纪商列表(2023最新)
外汇交易商 | 成立时间 | 主要监管机构 | 最小入金 | 最大杠杆 | 爆仓比例 | 交易限制 |
Review | 官网详情 |
2007 | ASIC、CySEC、塞舌尔FSA | 200$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2000 | FCA、FINMA、SFC、DFSA、MAS、MFSA | 1000$ | 400:1 | 30% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2008 | FCA、CySEC、塞舌尔FSA | 1$ | 无限:1 | 0% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2010 | FCA、ASIC、CySEC、JFSA、FSCA、FSP | 100$ | 500:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮(非恶意),EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2009 | ASIC、 CySEC、 DFSA、 IFSC | 5$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1999 | FCA、ASIC、CySEC、FSCA、ISA | 50$ | 400:1 | 50% | 不允许剥头皮,允许EA和对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2014 | FCA、CySEC、FSCA,SFSA、Labuan-FSA | 100$ | 500:1 | 30% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2011 | FCA、 CySEC、FSCA、FSC (Mauritius) | 10$ | 2000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1977 | FCA、CySEC、DFSA、CIMA | 700$ | 200:1 | 20% | 允许对冲,不允许剥头皮和EA,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1988 | ASIC、 FCA、 CySEC、 DFSA、 IFSC | 100$ | 500:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2000 | FCA、FINMA、SFC、DFSA、MAS、MFSA | 1000$ | 400:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1999 | NFA、FCA、ASIC、CIMA、JFSA、MAS | 100$ | 100:1 | 100% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2006 | ASIC、 JFSA、 FSCA、CySEC、BVI FSC、FRSA、 ISA | 100$ | 300:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2008 | FCA、CySEC、FMA | 10000$ | 30:1 |500:1 | 70% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2006 | FCA、CySEC、 SCB、 FSCA | 100$ | 500:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2012 | FCA、SFSA | 100$ | 500:1 | 100% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2007 | ASIC、IFSC | 1$ | 500:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1998 | FINMA | 1000$ | 200:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1998 | CySEC、BVI-FSC | 1$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
2008 | VFSC | 10$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
1993 | NFA、FCA、ASIC、JFSA、香港SFC、MAS | 0$ | 50:1 | 50% | 无限制,无负余额保护 | Review | Trade Now | |
2014 | MU FSC、SC FSA、VU FSC | 100$ | 500:1 | 30% | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now |
免责声明
此内容属于作者个人观点,不完全保证内容的及时性、真实性和完整性,也无任何推介之意,非专业的投资建议。投资前请务必自行研判,必要时应当寻求专业意见!